我院关于2022年国家助学金评审工作情况公示
根据学校《关于开展2022年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定工作的通知》(盐师院学〔2022〕18号)及《关于2022年国家助学金评审工作的补充说明》文件精神,本着“公开、公平、公正”原则,严格坚持评选标准,经学生个人申请、班主任初审、学工办审核、学院审批,现将拟资助情况予以公示。
公示期为5天,自2022年10月31日至2022年11月4日。对公示名单有任何反映,请于公示期间与学院学工办联系。联系电话:0515-88233207,电子信箱:763164073@qq.com,联系地址:通榆校区5号楼202室。
2022年普通高校国家助学金资助学生情况汇总表 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 助学金档次 | 备注 |
1 | 王丹 | 194 | 17263610 | 3300 | 退役复学学生 |
2 | 李文强 | 201 | 17273323 | 3300 | 退役复学学生 |
3 | 杜艺笙 | 203 | 1812630223 | 3300 | 退役复学学生 |
4 | 金仲杰 | 205 | 1812630124 | 3300 | 退役复学学生 |
5 | 郑竹盛 | 205 | 1812630232 | 3300 | 退役复学学生 |
6 | 梁大龙 | 211 | 17273137 | 3300 | 退役复学学生 |
7 | 申远祥 | 215 | 17263125 | 3300 | 退役复学学生 |
8 | 许夕雅 | 191 | 1912630702 | 3300 |
|
9 | 程晨 | 191 | 1912630714 | 2300 |
|
10 | 吕少飞 | 191 | 1912630717 | 3300 |
|
11 | 王森 | 191 | 1912630718 | 3300 |
|
12 | 生绿洋 | 191 | 1912630722 | 4300 |
|
13 | 王曜 | 191 | 1912630727 | 3300 |
|
14 | 孙佳慧 | 192 | 1912630811 | 4300 |
|
15 | 孙茂路 | 192 | 1912630826 | 4300 |
|
16 | 徐源君 | 193 | 1912630102 | 2300 |
|
17 | 覃媚 | 193 | 1912630103 | 3300 |
|
18 | 万明 | 193 | 1912630123 | 4300 |
|
19 | 蒯立舒 | 193 | 1912630126 | 3300 |
|
20 | 周冬冬 | 193 | 1912630129 | 3300 |
|
21 | 王一鸣 | 193 | 1912630132 | 3300 |
|
22 | 朱正云 | 194 | 1912630201 | 3300 |
|
23 | 陈雨彤 | 194 | 1912630204 | 4300 |
|
24 | 扶梦琳 | 194 | 1912630205 | 4300 |
|
25 | 刁蓉 | 194 | 1912630210 | 2300 |
|
26 | 邵雪莲 | 194 | 1912630213 | 2300 |
|
27 | 丁园园 | 194 | 1912630217 | 3300 |
|
28 | 叶凯宁 | 194 | 1912630230 | 3300 |
|
29 | 刘妮 | 195 | 1912630312 | 3300 |
|
30 | 张嘉榕 | 195 | 1912630314 | 2300 |
|
31 | 张颖 | 195 | 1912630334 | 3300 |
|
32 | 石宝保 | 195 | 1912630336 | 3300 |
|
33 | 樊幸 | 196 | 1912630401 | 3300 |
|
34 | 方桐 | 196 | 1912630405 | 2300 |
|
35 | 韩悦颖 | 196 | 1912630406 | 2300 |
|
36 | 江楠 | 196 | 1912630412 | 2300 |
|
37 | 汪颖 | 196 | 1912630413 | 2300 |
|
38 | 王敏 | 196 | 1912630414 | 3300 |
|
39 | 张忠妍 | 196 | 1912630416 | 4300 |
|
40 | 胡志榕 | 196 | 1912630420 | 3300 |
|
41 | 张一帆 | 196 | 1912630423 | 2300 |
|
42 | 何苏彦 | 196 | 1912630425 | 2300 |
|
43 | 柏福荫 | 196 | 1912630433 | 2300 |
|
44 | 黄晓红 | 197 | 1912630902 | 3300 |
|
45 | 易子琳 | 197 | 1912630907 | 3300 |
|
46 | 赵娅婕 | 197 | 1912630913 | 3300 |
|
47 | 沈玉婕 | 197 | 1912630915 | 3300 |
|
48 | 孙金鑫 | 197 | 1912630925 | 3300 |
|
49 | 袁泉 | 197 | 1912630932 | 3300 |
|
50 | 李淑君 | 198 | 1912631002 | 3300 |
|
51 | 李婷 | 198 | 1912631006 | 3300 |
|
52 | 韦小贵 | 198 | 1912631028 | 3300 |
|
53 | 薛荣誉 | 198 | 1912631035 | 3300 |
|
54 | 张翠娇 | 198 | 1912730505 | 3300 |
|
55 | 杨佳凤 | 199 | 1912630501 | 4300 |
|
56 | 张文静 | 199 | 1912630504 | 3300 |
|
57 | 林文君 | 199 | 1912630507 | 3300 |
|
58 | 徐誉源 | 199 | 1912630508 | 4300 |
|
59 | 彭光芹 | 199 | 1912630512 | 3300 |
|
60 | 周珺 | 199 | 1912630517 | 4300 |
|
61 | 高雅静 | 199 | 1912630518 | 3300 |
|
62 | 段欢欢 | 199 | 1912630521 | 4300 |
|
63 | 李俊宇 | 199 | 1912630522 | 3300 |
|
64 | 孙梦成 | 199 | 1912630527 | 4300 |
|
65 | 吴晓萱 | 1910 | 1912630601 | 3300 |
|
66 | 杨孔昌 | 1910 | 1912630622 | 3300 |
|
67 | 苏灿烽 | 1910 | 1912630623 | 3300 |
|
68 | 朱紫凝 | 1911 | 1912631102 | 3300 |
|
69 | 张莺 | 1911 | 1912631112 | 3300 |
|
70 | 伏兰兰 | 1911 | 1912631115 | 4300 |
|
71 | 潘超 | 1911 | 1912631126 | 3300 |
|
72 | 潘成澳 | 1911 | 1912631131 | 3300 |
|
73 | 陆佳琦 | 1911 | 1912631133 | 3300 |
|
74 | 薛晨晨 | 1912 | 1912631206 | 3300 |
|
75 | 郑妍 | 1912 | 1912631216 | 3300 |
|
76 | 刘子璇 | 1912 | 1912631220 | 3300 |
|
77 | 胡雪梦 | 1913 | 1912631301 | 3300 |
|
78 | 范廷娜 | 1913 | 1912631308 | 3300 |
|
79 | 纪洲 | 1913 | 1912631311 | 3300 |
|
80 | 张馨月 | 1914 | 2112651401 | 3300 |
|
81 | 徐海兰 | 1914 | 2112651403 | 2300 |
|
82 | 蔡平 | 1914 | 2112651405 | 3300 |
|
83 | 张海燕 | 1914 | 2112651408 | 4300 |
|
84 | 陈妍 | 1914 | 2112651410 | 3300 |
|
85 | 谢芬 | 1914 | 2112651411 | 3300 |
|
86 | 尚宁 | 1914 | 2112651419 | 2300 |
|
87 | 张帆 | 1914 | 2112651421 | 3300 |
|
88 | 吴文博 | 1914 | 2112651425 | 3300 |
|
89 | 王剑 | 1914 | 2112651433 | 2300 |
|
90 | 褚青云 | 201 | 2012630105 | 3300 |
|
91 | 刘沈雨 | 201 | 2012630108 | 4300 |
|
92 | 张毅搏 | 201 | 2012630111 | 3300 |
|
93 | 蓝红丹 | 202 | 2012630202 | 4300 |
|
94 | 黄焕玲 | 202 | 2012630204 | 4300 |
|
95 | 赵英涛 | 202 | 2012630211 | 3300 |
|
96 | 叶统宇 | 202 | 2012630215 | 3300 |
|
97 | 石梦瑶 | 202 | 2012630913 | 3300 |
|
98 | 李高洁 | 203 | 2012630308 | 4300 |
|
99 | 何金静 | 203 | 2012630309 | 3300 |
|
100 | 潘聪 | 203 | 2012630327 | 2300 |
|
101 | 仇安璐 | 204 | 2012630411 | 3300 |
|
102 | 张林平 | 204 | 2012630423 | 3300 |
|
103 | 丁昱岑 | 204 | 2012630430 | 3300 |
|
104 | 魏雨婷 | 205 | 2012630506 | 3300 |
|
105 | 邓璟 | 205 | 2012630518 | 3300 |
|
106 | 严国威 | 205 | 2012630527 | 4300 |
|
107 | 杨颜萍 | 206 | 2012630601 | 2300 |
|
108 | 王正豪 | 206 | 2012630616 | 3300 |
|
109 | 周家翔 | 206 | 2012630618 | 4300 |
|
110 | 李想 | 206 | 2012630630 | 2300 |
|
111 | 王欢 | 207 | 2012630715 | 4300 |
|
112 | 韦勇湖 | 207 | 2012630716 | 4300 |
|
113 | 张栩路 | 207 | 2012630725 | 2300 |
|
114 | 蔡圩 | 208 | 2012630804 | 4300 |
|
115 | 王涵 | 208 | 2012630830 | 3300 |
|
116 | 邱运锋 | 208 | 2012630831 | 2300 |
|
117 | 王婕 | 209 | 2012630901 | 3300 |
|
118 | 周思宇 | 209 | 2012630911 | 4300 |
|
119 | 雷雅茜 | 2010 | 2012631001 | 3300 |
|
120 | 严佳琳 | 2010 | 2012631002 | 3300 |
|
121 | 欧嘉仪 | 2010 | 2012631015 | 3300 |
|
122 | 杨科 | 2010 | 2012631029 | 3300 |
|
123 | 温焕俪 | 2011 | 2012631101 | 3300 |
|
124 | 张灿 | 2011 | 2012631115 | 3300 |
|
125 | 高好 | 2011 | 2012631116 | 3300 |
|
126 | 林睿 | 2011 | 2012631119 | 3300 |
|
127 | 沈阳光 | 2011 | 2012631127 | 3300 |
|
128 | 岑嘉龙 | 2011 | 2012631129 | 3300 |
|
129 | 周雨 | 2012 | 2012631208 | 2300 |
|
130 | 陶颖 | 2012 | 2012631210 | 2300 |
|
131 | 王晶 | 2012 | 2012631211 | 3300 |
|
132 | 窦仔仪 | 2012 | 2012631215 | 3300 |
|
133 | 李欣遥 | 2012 | 2012631230 | 4300 |
|
134 | 张舰铎 | 2012 | 2012631231 | 4300 |
|
135 | 胡欣冉 | 2013 | 2012631309 | 4300 |
|
136 | 胡骞 | 2013 | 2012631320 | 3300 |
|
137 | 李扬 | 2013 | 2012631323 | 4300 |
|
138 | 李振鑫 | 211 | 2112630129 | 4300 |
|
139 | 杜凯成 | 212 | 2112630218 | 2300 |
|
140 | 蔡兴怡 | 212 | 2112630206 | 2300 |
|
141 | 李倩 | 212 | 2112630209 | 2300 |
|
142 | 赵静 | 212 | 2112630210 | 3300 |
|
143 | 陆婉婷 | 212 | 2112630211 | 4300 |
|
144 | 张玲 | 212 | 2112930419 | 3300 |
|
145 | 刘传航 | 212 | 2112630226 | 2300 |
|
146 | 刘绪 | 212 | 2112630228 | 2300 |
|
147 | 姜旭露 | 213 | 2112630330 | 4300 |
|
148 | 丁明 | 213 | 2112630332 | 3300 |
|
149 | 谢文静 | 214 | 2112630409 | 3300 |
|
150 | 蒋嘉欣 | 214 | 2112630415 | 2300 |
|
151 | 沈凡 | 215 | 2112630522 | 4300 |
|
152 | 王鑫炎 | 215 | 2112630526 | 2300 |
|
153 | 严桢炜 | 215 | 2112630529 | 2300 |
|
154 | 韩笑笑 | 216 | 2112630601 | 3300 |
|
155 | 孙文文 | 217 | 2112630708 | 4300 |
|
156 | 王郭宇 | 217 | 2112630723 | 4300 |
|
157 | 韦浩余 | 217 | 2112630724 | 4300 |
|
158 | 李可欣 | 218 | 2112630810 | 3300 |
|
159 | 向德铭 | 218 | 2112630816 | 3300 |
|
160 | 顾海婷 | 219 | 2112630902 | 3300 |
|
161 | 夏语秋 | 219 | 2112630909 | 3300 |
|
162 | 朱雨婷 | 2110 | 2112631003 | 2300 |
|
163 | 夏钥 | 2110 | 2112631005 | 2300 |
|
164 | 吴心蓉 | 2110 | 2112631006 | 2300 |
|
165 | 范佳慧 | 2110 | 2112631013 | 3300 |
|
166 | 伍志康 | 2110 | 2112631018 | 3300 |
|
167 | 王伟康 | 2110 | 2112631021 | 2300 |
|
168 | 韩江 | 2110 | 2112631022 | 2300 |
|
169 | 张玮 | 2110 | 2112631029 | 2300 |
|
170 | 赵莹莹 | 2111 | 2112631104 | 2300 |
|
171 | 朱鑫怡 | 2111 | 2112631107 | 4300 |
|
172 | 郑雯静 | 2111 | 2112631110 | 3300 |
|
173 | 徐莹莹 | 2111 | 2112631112 | 2300 |
|
174 | 李萌 | 2111 | 2112631113 | 2300 |
|
175 | 贾敏晶 | 2111 | 2112631114 | 2300 |
|
176 | 倪佳鑫 | 2111 | 2112631122 | 3300 |
|
177 | 张睿 | 2111 | 2112631123 | 2300 |
|
178 | 宋大奇 | 2111 | 2112631128 | 3300 |
|
179 | 王梦妍 | 221 | 2212630102 | 3300 |
|
180 | 马思佳 | 221 | 2212630103 | 3300 |
|
181 | 郭歌 | 221 | 2212630106 | 3300 |
|
182 | 林一鸣 | 222 | 2212630231 | 3300 |
|
183 | 戴清阳 | 224 | 2212630402 | 3300 |
|
184 | 徐程 | 224 | 2212630420 | 4300 |
|
185 | 孙雨乐 | 224 | 2212630421 | 3300 |
|
186 | 蒋仕豪 | 224 | 2212630430 | 3300 |
|
187 | 杜云 | 225 | 2212630509 | 2300 |
|
188 | 高语旋 | 225 | 2212630510 | 3300 |
|
189 | 何雅晴 | 225 | 2212630512 | 2300 |
|
190 | 张惠群 | 225 | 2212630513 | 2300 |
|
191 | 徐立光 | 225 | 2212630521 | 3300 |
|
192 | 周天宇 | 225 | 2212630526 | 2300 |
|
193 | 伍登礼 | 225 | 2212630530 | 2300 |
|
194 | 丁文智 | 226 | 2212630618 | 3300 |
|
195 | 陶一帆 | 226 | 2212630625 | 4300 |
|
196 | 周晓燕 | 227 | 2212630701 | 3300 |
|
197 | 李胜利 | 227 | 2212630702 | 3300 |
|
198 | 化琪琪 | 227 | 2212630724 | 3300 |
|
199 | 陆宇婷 | 229 | 2212630902 | 4300 |
|
200 | 林涛 | 229 | 2212630911 | 4300 |
|
201 | 李智芮 | 2210 | 2212631002 | 4300 |
|
202 | 李思念 | 2210 | 2212631008 | 4300 |
|
203 | 汪毛毛 | 2210 | 2212631018 | 4300 |
|
204 | 邹露 | 2211 | 2212631102 | 3300 |
|
205 | 罗丽莎 | 2211 | 2212631105 | 3300 |
|
206 | 王欣 | 2211 | 2212631117 | 3300 |
|
207 | 施悦 | 2212 | 2212631215 | 3300 |
|
208 | 朱文意 | 2212 | 2212631227 | 3300 |
|
209 | 许杨 | 2213 | 2212631305 | 4300 |
|
210 | 骈康 | 2213 | 2212631329 | 4300 |
|
211 | 尹跃博 | 2213 | 2212631330 | 3300 |
|
212 | 张索驰 | 2213 | 2212631331 | 4300 |
|
213 | 刘金玉 | 2213 | 2212631332 | 3300 |
|
我院
2022年10月31日