根据《江苏省普通高校国家励志奖学金管理实施细则(暂行)》和《关于开展2022年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定工作的通知》(盐师院学〔2022〕18号)要求,经学生个人申请、班级推荐、学院审核,现将国家励志奖学金名单予以公示。
公示时间为2022年10月12日至2022年10月18日。对公示名单有任何反映,请于公示期间与学院学工办联系。联系电话:0515-88233207,电子信箱:763164073@qq.com,联系地址:通榆校区5号楼202室。
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 困难等级 |
1 | 杨东昌 | 信19(1)计算机D | 1912630726 | B |
2 | 王玮 | 信19(2)计算机D | 1912630823 | A |
3 | 王爽 | 信19(3)软件 | 1912630107 | A |
4 | 盖礼鑫 | 信19(3)软件 | 1912630133 | B |
5 | 朱炫宇 | 信19(4)软件 | 1912630225 | B |
6 | 殷作好 | 信19(4)软件 | 1912630229 | C |
7 | 任彤彤 | 信19(6)软件 | 1912630415 | C |
8 | 胡晓娜 | 信19(6)软件 | 1912630417 | B |
9 | 李伊露 | 信19(8)数媒 | 1912631003 | B |
10 | 李瑞彤 | 信19(8)数媒 | 1912631007 | B |
11 | 陈佳璐 | 信19(8)数媒 | 1912631015 | B |
12 | 潘颖 | 信19(9)物联网 | 1912630506 | C |
13 | 苏甜甜 | 信19(9)物联网 | 1912630516 | A |
14 | 曹璐 | 信19(10)物联网 | 1912630604 | A |
15 | 黄果 | 信19(12)大数据 | 1912631202 | C |
16 | 许伟悦 | 信19(12)大数据 | 1912631219 | B |
17 | 周禹庭 | 信19(13)大数据 | 1912631320 | A |
18 | 姚思佳 | 信19(14)数媒J | 2112651404 | A |
19 | 韩素素 | 信19(14)数媒J | 2112651406 | B |
20 | 张亮 | 信19(14)数媒J | 2112651420 | B |
21 | 李文强 | 信20(1)软件 | 17273323 | B |
22 | 吴雅晴 | 信20(1)软件 | 2012630813 | C |
23 | 魏昕煜 | 信20(2)软件 | 2012630801 | B |
24 | 陈鹏 | 信20(4)数媒D | 2012630428 | B |
25 | 邱灿 | 信20(6)物联网 | 2021630609 | B |
26 | 过诗佳 | 信20(6)物联网 | 2012630613 | B |
27 | 王露 | 信20(7)物联网 | 2012630701 | C |
28 | 徐帅 | 信20(7)物联网 | 2012630718 | C |
29 | 陈颖 | 信20(9)物联网 | 2012630903 | C |
30 | 翟雪 | 信20(9)物联网 | 2012630912 | C |
31 | 郑宇航 | 信20(10)大数据 | 2012631003 | B |
32 | 蔡怡莲 | 信20(10)大数据 | 2012631016 | B |
33 | 梁大龙 | 信21(1)软件 | 17273137 | B |
34 | 吴佳琰 | 信21(4)数媒Q | 2112630406 | A |
35 | 王玟瑾 | 信21(5)数媒D | 2112630508 | C |
36 | 张小雨 | 信21(5)数媒D | 2112630512 | C |
37 | 周京驰 | 信21(5)数媒D | 2112630513 | C |
38 | 刘妍 | 信21(8)大数据 | 2112630811 | A |
39 | 李明师 | 信21(8)大数据 | 2112630815 | C |
40 | 胡馨月 | 信21(11)大数据Q | 2112631105 | B |
41 | 张诗雨 | 信21(11)大数据Q | 2112631106 | C |
我院
2022年10月12日